PFLIP HL7 FHIR Implementation Guide - Local Development build (v0.9.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Generated Narrative: QuestionnaireResponse QuestionnaireResponse-03
Language: en-US
LinkID | Text | Definition | Answer |
---|---|---|---|
QuestionnaireResponse-03 | Questionnaire:Questionnaire[https://pflip-ig.isst.fraunhofer.de/fhir/Questionnaire/Questionnaire-Risikoermittlung-Sturz|0.9.0] | ||
risiko-Schwindel | Liegt das Sturzrisiko Schwindel vor? | ||
risiko-Schwindel-b | false | ||
risiko-Parkinson | Liegt das Sturzrisiko Parkinson vor? | ||
risiko-Parkinson-b | false | ||
risiko-Gangunsicherheit | Liegt das Sturzrisiko Gangunsicherheit vor? | ||
risiko-Gangunsicherheit-r | Observation Deterioration in ability to walk (finding) | ||
risiko-Schlaganfall_erlitten | Liegt das Sturzrisiko Schlaganfall_erlitten vor? | ||
risiko-Schlaganfall_erlitten-b | false | ||
risiko-Sturzvorgeschichte | Liegt das Sturzrisiko Sturzvorgeschichte vor? | ||
risiko-Sturzvorgeschichte-r | Observation Number of falls in last year (observable entity) | ||
risiko-Selbstueberschaetzung | Liegt das Sturzrisiko Selbstueberschaetzung vor? | ||
risiko-Selbstueberschaetzung-b | false | ||
risiko-Bewegungseinschraenkung | Liegt das Sturzrisiko Bewegungseinschraenkung vor? | ||
risiko-Bewegungseinschraenkung-b | false | ||
risiko-Antidepressiva | Liegt das Sturzrisiko Antidepressiva vor? | ||
risiko-Antidepressiva-r | Medication 03120265/ratiopharm GmbH/Mirtazapin/15mg | ||
risiko-Multiple_Sklerose | Liegt das Sturzrisiko Multiple_Sklerose vor? | ||
risiko-Multiple_Sklerose-b | false | ||
risiko-Muskoloskelettale_Einschraenkung | Liegt das Sturzrisiko Muskoloskelettale_Einschraenkung vor? | ||
risiko-Muskoloskelettale_Einschraenkung-b | false | ||
risiko-Hilfsmittel | Liegt das Sturzrisiko Hilfsmittel vor? | ||
risiko-Hilfsmittel-b | false | ||
risiko-Sehbeeintraechtigung | Liegt das Sturzrisiko Sehbeeintraechtigung vor? | ||
risiko-Sehbeeintraechtigung-b | false | ||
risiko-Delir | Liegt das Sturzrisiko Delir vor? | ||
risiko-Delir-b | false | ||
risiko-Blutdruckschwankungen | Liegt das Sturzrisiko Blutdruckschwankungen vor? | ||
risiko-Blutdruckschwankungen-b | false | ||
risiko-Gelenkparese | Liegt das Sturzrisiko Gelenkparese vor? | ||
risiko-Gelenkparese-r | Condition Limitation of joint movement | ||
risiko-Verwirrtheit | Liegt das Sturzrisiko Verwirrtheit vor? | ||
risiko-Verwirrtheit-b | false | ||
risiko-Demenz | Liegt das Sturzrisiko Demenz vor? | ||
risiko-Demenz-b | false | ||
risiko-Angst_vor_einem_Sturz | Liegt das Sturzrisiko Angst_vor_einem_Sturz vor? | ||
risiko-Angst_vor_einem_Sturz-b | false | ||
risiko-Kognitive_Einschraenkungen | Liegt das Sturzrisiko Kognitive_Einschraenkungen vor? | ||
risiko-Kognitive_Einschraenkungen-b | false | ||
risiko-Sensomotorische_Einschraenkungen | Liegt das Sturzrisiko Sensomotorische_Einschraenkungen vor? | ||
risiko-Sensomotorische_Einschraenkungen-b | false | ||
risiko-Frakturvorgeschichte | Liegt das Sturzrisiko Frakturvorgeschichte vor? | ||
risiko-Frakturvorgeschichte-r | Observation Closed fracture of bone (disorder) | ||
risiko-Multimedikation | Liegt das Sturzrisiko Multimedikation vor? | ||
risiko-Multimedikation-b | false | ||
risiko-Multimorbiditaet | Liegt das Sturzrisiko Multimorbiditaet vor? | ||
risiko-Multimorbiditaet-b | false | ||
risiko-Blutzuckerschwankungen | Liegt das Sturzrisiko Blutzuckerschwankungen vor? | ||
risiko-Blutzuckerschwankungen-b | false | ||
risiko-Inadaequate_Aktivitaeten | Liegt das Sturzrisiko Inadaequate_Aktivitaeten vor? | ||
risiko-Inadaequate_Aktivitaeten-b | false | ||
risiko-Compliance | Liegt das Sturzrisiko Compliance vor? | ||
risiko-Compliance-r | Observation Noncompliance in general (finding) | ||
risiko-Alkohol_Drogen_Nikotin_Abusus | Liegt das Sturzrisiko Alkohol_Drogen_Nikotin_Abusus vor? | ||
risiko-Alkohol_Drogen_Nikotin_Abusus-b | false | ||
risiko-Amputation_Gliedmassen | Liegt das Sturzrisiko Amputation_Gliedmassen vor? | ||
risiko-Amputation_Gliedmassen-b | false | ||
risiko-Antihypertensiva | Liegt das Sturzrisiko Antihypertensiva vor? | ||
risiko-Antihypertensiva-b | false | ||
risiko-Psychotrope | Liegt das Sturzrisiko Psychotrope vor? | ||
risiko-Psychotrope-b | false | ||
risiko-Schmerzen | Liegt das Sturzrisiko Schmerzen vor? | ||
risiko-Schmerzen-b | false | ||
risiko-Antikonvulsiva | Liegt das Sturzrisiko Antikonvulsiva vor? | ||
risiko-Antikonvulsiva-b | false | ||
risiko-Herzrhythmusstoerung | Liegt das Sturzrisiko Herzrhythmusstoerung vor? | ||
risiko-Herzrhythmusstoerung-b | false | ||
risiko-Freiheitsentziehende_Massnahmen | Liegt das Sturzrisiko Freiheitsentziehende_Massnahmen vor? | ||
risiko-Freiheitsentziehende_Massnahmen-r | Observation Legal physical restraint performed | ||
risiko-Wanderndes_Verhalten | Liegt das Sturzrisiko Wanderndes_Verhalten vor? | ||
risiko-Wanderndes_Verhalten-b | false | ||
risiko-Antiarrhythmikum | Liegt das Sturzrisiko Antiarrhythmikum vor? | ||
risiko-Antiarrhythmikum-b | false | ||
risiko-Inkontinenz | Liegt das Sturzrisiko Inkontinenz vor? | ||
risiko-Inkontinenz-b | false | ||
risiko-Schlafstoerung | Liegt das Sturzrisiko Schlafstoerung vor? | ||
risiko-Schlafstoerung-b | false | ||
risiko-Arthrose | Liegt das Sturzrisiko Arthrose vor? | ||
risiko-Arthrose-b | false | ||
Documentation for this format |