PFLIP HL7 FHIR Implementation Guide - Local Development build (v0.9.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://pflip-ig.isst.fraunhofer.de/fhir/Questionnaire/Questionnaire-Risikoermittlung-Sturz | Version: 0.9.0 | |||
Draft as of 2024-04-25 | Computable Name: |
Generated Narrative: Questionnaire Questionnaire-Risikoermittlung-Sturz
Language: en-US
Profile: Questionnaire: 'Risikoermittlung'
LinkID | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Questionnaire | https://pflip-ig.isst.fraunhofer.de/fhir/Questionnaire/Questionnaire-Risikoermittlung-Sturz#0.9.0 | |||
risiko-Schwindel | 1. Liegt das Sturzrisiko Schwindel vor? | 1..1 | group | |
risiko-Schwindel-b | 1-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Schwindel-r | 1-r. null | 0..* | reference | |
risiko-Schwindel-e | 1-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Parkinson | 2. Liegt das Sturzrisiko Parkinson vor? | 1..1 | group | |
risiko-Parkinson-b | 2-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Parkinson-r | 2-r. null | 0..* | reference | |
risiko-Parkinson-e | 2-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Gangunsicherheit | 3. Liegt das Sturzrisiko Gangunsicherheit vor? | 1..1 | group | |
risiko-Gangunsicherheit-b | 3-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Gangunsicherheit-r | 3-r. null | 0..* | reference | |
risiko-Gangunsicherheit-e | 3-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Schlaganfall_erlitten | 4. Liegt das Sturzrisiko Schlaganfall_erlitten vor? | 1..1 | group | |
risiko-Schlaganfall_erlitten-b | 4-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Schlaganfall_erlitten-r | 4-r. null | 0..* | reference | |
risiko-Schlaganfall_erlitten-e | 4-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Sturzvorgeschichte | 5. Liegt das Sturzrisiko Sturzvorgeschichte vor? | 1..1 | group | |
risiko-Sturzvorgeschichte-b | 5-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Sturzvorgeschichte-r | 5-r. null | 0..* | reference | |
risiko-Sturzvorgeschichte-e | 5-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Selbstueberschaetzung | 6. Liegt das Sturzrisiko Selbstueberschaetzung vor? | 1..1 | group | |
risiko-Selbstueberschaetzung-b | 6-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Selbstueberschaetzung-r | 6-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Selbstueberschaetzung-e | 6-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Bewegungseinschraenkung | 7. Liegt das Sturzrisiko Bewegungseinschraenkung vor? | 1..1 | group | |
risiko-Bewegungseinschraenkung-b | 7-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Bewegungseinschraenkung-r | 7-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Bewegungseinschraenkung-e | 7-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Antidepressiva | 8. Liegt das Sturzrisiko Antidepressiva vor? | 1..1 | group | |
risiko-Antidepressiva-b | 8-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Antidepressiva-r | 8-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Antidepressiva-e | 8-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Multiple_Sklerose | 9. Liegt das Sturzrisiko Multiple_Sklerose vor? | 1..1 | group | |
risiko-Multiple_Sklerose-b | 9-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Multiple_Sklerose-r | 9-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Multiple_Sklerose-e | 9-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Muskoloskelettale_Einschraenkung | 10. Liegt das Sturzrisiko Muskoloskelettale_Einschraenkung vor? | 1..1 | group | |
risiko-Muskoloskelettale_Einschraenkung-b | 10-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Muskoloskelettale_Einschraenkung-r | 10-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Muskoloskelettale_Einschraenkung-e | 10-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Hilfsmittel | 11. Liegt das Sturzrisiko Hilfsmittel vor? | 1..1 | group | |
risiko-Hilfsmittel-b | 11-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Hilfsmittel-r | 11-r. null | 0..* | reference | |
risiko-Hilfsmittel-e | 11-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Sehbeeintraechtigung | 12. Liegt das Sturzrisiko Sehbeeintraechtigung vor? | 1..1 | group | |
risiko-Sehbeeintraechtigung-b | 12-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Sehbeeintraechtigung-r | 12-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Sehbeeintraechtigung-e | 12-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Delir | 13. Liegt das Sturzrisiko Delir vor? | 1..1 | group | |
risiko-Delir-b | 13-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Delir-r | 13-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Delir-e | 13-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Blutdruckschwankungen | 14. Liegt das Sturzrisiko Blutdruckschwankungen vor? | 1..1 | group | |
risiko-Blutdruckschwankungen-b | 14-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Blutdruckschwankungen-r | 14-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Blutdruckschwankungen-e | 14-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Gelenkparese | 15. Liegt das Sturzrisiko Gelenkparese vor? | 1..1 | group | |
risiko-Gelenkparese-b | 15-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Gelenkparese-r | 15-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Gelenkparese-e | 15-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Verwirrtheit | 16. Liegt das Sturzrisiko Verwirrtheit vor? | 1..1 | group | |
risiko-Verwirrtheit-b | 16-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Verwirrtheit-r | 16-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Verwirrtheit-e | 16-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Demenz | 17. Liegt das Sturzrisiko Demenz vor? | 1..1 | group | |
risiko-Demenz-b | 17-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Demenz-r | 17-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Demenz-e | 17-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Angst_vor_einem_Sturz | 18. Liegt das Sturzrisiko Angst_vor_einem_Sturz vor? | 1..1 | group | |
risiko-Angst_vor_einem_Sturz-b | 18-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Angst_vor_einem_Sturz-r | 18-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Angst_vor_einem_Sturz-e | 18-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Kognitive_Einschraenkungen | 19. Liegt das Sturzrisiko Kognitive_Einschraenkungen vor? | 1..1 | group | |
risiko-Kognitive_Einschraenkungen-b | 19-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Kognitive_Einschraenkungen-r | 19-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Kognitive_Einschraenkungen-e | 19-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Sensomotorische_Einschraenkungen | 20. Liegt das Sturzrisiko Sensomotorische_Einschraenkungen vor? | 1..1 | group | |
risiko-Sensomotorische_Einschraenkungen-b | 20-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Sensomotorische_Einschraenkungen-r | 20-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Sensomotorische_Einschraenkungen-e | 20-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Frakturvorgeschichte | 21. Liegt das Sturzrisiko Frakturvorgeschichte vor? | 1..1 | group | |
risiko-Frakturvorgeschichte-b | 21-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Frakturvorgeschichte-r | 21-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Frakturvorgeschichte-e | 21-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Multimedikation | 22. Liegt das Sturzrisiko Multimedikation vor? | 1..1 | group | |
risiko-Multimedikation-b | 22-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Multimedikation-r | 22-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Multimedikation-e | 22-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Multimorbiditaet | 23. Liegt das Sturzrisiko Multimorbiditaet vor? | 1..1 | group | |
risiko-Multimorbiditaet-b | 23-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Multimorbiditaet-r | 23-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Multimorbiditaet-e | 23-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Blutzuckerschwankungen | 24. Liegt das Sturzrisiko Blutzuckerschwankungen vor? | 1..1 | group | |
risiko-Blutzuckerschwankungen-b | 24-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Blutzuckerschwankungen-r | 24-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Blutzuckerschwankungen-e | 24-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Inadaequate_Aktivitaeten | 25. Liegt das Sturzrisiko Inadaequate_Aktivitaeten vor? | 1..1 | group | |
risiko-Inadaequate_Aktivitaeten-b | 25-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Inadaequate_Aktivitaeten-r | 25-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Inadaequate_Aktivitaeten-e | 25-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Compliance | 26. Liegt das Sturzrisiko Compliance vor? | 1..1 | group | |
risiko-Compliance-b | 26-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Compliance-r | 26-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Compliance-e | 26-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Alkohol_Drogen_Nikotin_Abusus | 27. Liegt das Sturzrisiko Alkohol_Drogen_Nikotin_Abusus vor? | 1..1 | group | |
risiko-Alkohol_Drogen_Nikotin_Abusus-b | 27-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Alkohol_Drogen_Nikotin_Abusus-r | 27-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Alkohol_Drogen_Nikotin_Abusus-e | 27-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Amputation_Gliedmassen | 28. Liegt das Sturzrisiko Amputation_Gliedmassen vor? | 1..1 | group | |
risiko-Amputation_Gliedmassen-b | 28-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Amputation_Gliedmassen-r | 28-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Amputation_Gliedmassen-e | 28-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Antihypertensiva | 29. Liegt das Sturzrisiko Antihypertensiva vor? | 1..1 | group | |
risiko-Antihypertensiva-b | 29-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Antihypertensiva-r | 29-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Antihypertensiva-e | 29-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Psychotrope | 30. Liegt das Sturzrisiko Psychotrope vor? | 1..1 | group | |
risiko-Psychotrope-b | 30-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Psychotrope-r | 30-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Psychotrope-e | 30-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Schmerzen | 31. Liegt das Sturzrisiko Schmerzen vor? | 1..1 | group | |
risiko-Schmerzen-b | 31-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Schmerzen-r | 31-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Schmerzen-e | 31-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Antikonvulsiva | 32. Liegt das Sturzrisiko Antikonvulsiva vor? | 1..1 | group | |
risiko-Antikonvulsiva-b | 32-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Antikonvulsiva-r | 32-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Antikonvulsiva-e | 32-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Herzrhythmusstoerung | 33. Liegt das Sturzrisiko Herzrhythmusstoerung vor? | 1..1 | group | |
risiko-Herzrhythmusstoerung-b | 33-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Herzrhythmusstoerung-r | 33-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Herzrhythmusstoerung-e | 33-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Freiheitsentziehende_Massnahmen | 34. Liegt das Sturzrisiko Freiheitsentziehende_Massnahmen vor? | 1..1 | group | |
risiko-Freiheitsentziehende_Massnahmen-b | 34-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Freiheitsentziehende_Massnahmen-r | 34-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Freiheitsentziehende_Massnahmen-e | 34-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Wanderndes_Verhalten | 35. Liegt das Sturzrisiko Wanderndes_Verhalten vor? | 1..1 | group | |
risiko-Wanderndes_Verhalten-b | 35-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Wanderndes_Verhalten-r | 35-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Wanderndes_Verhalten-e | 35-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Antiarrhythmikum | 36. Liegt das Sturzrisiko Antiarrhythmikum vor? | 1..1 | group | |
risiko-Antiarrhythmikum-b | 36-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Antiarrhythmikum-r | 36-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Antiarrhythmikum-e | 36-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Inkontinenz | 37. Liegt das Sturzrisiko Inkontinenz vor? | 1..1 | group | |
risiko-Inkontinenz-b | 37-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Inkontinenz-r | 37-r. null | 0..* | reference | |
risiko-Inkontinenz-e | 37-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Schlafstoerung | 38. Liegt das Sturzrisiko Schlafstoerung vor? | 1..1 | group | |
risiko-Schlafstoerung-b | 38-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Schlafstoerung-r | 38-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Schlafstoerung-e | 38-e. null | 0..1 | display | |
risiko-Arthrose | 39. Liegt das Sturzrisiko Arthrose vor? | 1..1 | group | |
risiko-Arthrose-b | 39-b. null | 0..1 | boolean | |
risiko-Arthrose-r | 39-r. null | 0..1 | reference | |
risiko-Arthrose-e | 39-e. null | 0..1 | display | |
Documentation for this format |